在工业自动化与精密制造领域,设备性能的突破始终是推动行业发展的核心动力。近日,我司鲁德传动为某工业自动化产成的SJA750螺旋升降机,凭借其750kN超大负载能力、±0.04mm高精度定位及模块化设计,为重型装备、军工航天及新能源产业提供了革命性的解决方案。
SJA750螺旋升降机蜗轮蜗杆传动系统,通过速比实现自锁,在满载75吨工况下仍能保持0.1mm/s的微米级运动稳定性。其核心优势包括:
极限工况适应性:球墨铸铁外壳经特殊热处理,可在-40℃至120℃极端环境中持续运行,抗冲击强度较传统结构提升40%;
能效突破:采用S型螺旋传动设计,1800rpm满载工况下综合效率高;
在某导弹发射装置项目中,SJA750通过绝对同步控制系统实现±0.1mm级轨迹控制,较传统液压方案能耗降低30%,维护周期延长至5年。而在新能源电池模组生产线,该机型凭借75吨的应对能力,将叠片效率提升至新高。
SJA750螺旋升降机性能参数
参数类别 | 具体参数 |
---|---|
型号 | SJA750 |
额定动载(KN) | 750 |
丝杆规格 | 丝杆直径×导程:Tr140×20(示例规格,具体需以实际产品为准,可定制) |
蜗轮蜗杆传动比 | 1:13.33(V1型)或1:40(L1型,具体传动比根据配置不同有所差异) |
输入转速(rpm) | 最高1500(常规),支持定制更高转速型号 |
升降速度(mm/min) | ≤1500(常规),最高可达46mm/s(特殊工况) |
输入功率(KW) | 最大容许输入功率:75KW(L1型数据示例,V1型具体参数需参考选型手册) |
满载启动扭矩(Nm) | 1800(L1型数据示例,V1型扭矩值根据传动比调整) |
效率 | 1500rpm时运转效率:≤33%(受传动比及负载影响) |
自锁功能 | 大减速比设计,绝对自锁,无需额外制动器 |
精度定位 | 标配精度±0.1mm,附加反齿隙装置后精度可达±0.05mm |
工作温度范围 | -20℃~100℃(常规),可选配耐高温/低温型号 |
防护等级 | IP55(常规),可选IP65/IP67 |
行程范围 | 可至8m(需根据丝杆稳定性及导向机构设计确认) |
驱动方式 | 支持电动机驱动(定速/调速)、手动驱动,可选配液压、气动驱动 |
箱体材料 | 球墨铸铁/铸钢(可选) |
润滑方式 | 长寿命润滑,出厂已加注润滑脂,支持免维护运行(需定期检查) |
安全配置 | 标配安全螺母、限位开关(机械/电位计可选),可选配过载保护装置 |
如需详细技术图纸或定制方案,可联系鲁德传动技术支持团队获取专属选型手册。